Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 4/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2004 | 830 | 3.76 | 1.43 | 0.27 |
| 4/22/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|