Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 9/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2004 | 166 | 0.79 | 0.31 | 0.16 |
| 9/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2004 | 876 | 4.20 | 1.64 | 0.87 |
| 9/13/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2004 | 226 | 1.09 | 0.42 | 0.23 |
| 9/15/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|