Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 2/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/13/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/14/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/15/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/17/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/18/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/19/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/20/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/21/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/22/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/23/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/24/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/25/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/26/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/27/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/29/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|