Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 7/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2004 | 15671 | 6.28 | 9.92 | 1.00 |
| 7/18/2004 | 11149 | 48.64 | 19.83 | 10.11 |
| 7/19/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2004 | 3399 | 14.83 | 6.04 | 3.08 |
| 7/21/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|