Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 8/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2004 | 1456 | 6.66 | 2.57 | 1.38 |
| 8/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2004 | 9686 | 44.29 | 17.09 | 9.19 |
| 8/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22/2004 | 12979 | 1.82 | 22.95 | 0 |
| 8/23/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2004 | 3490 | 15.96 | 6.16 | 3.31 |
| 8/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|