Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 3/1/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/5/2005 | 87897 | 8.63 | 57.74 | 558.13 |
| 3/6/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/7/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/8/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/9/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/13/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/14/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/15/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/16/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/18/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/20/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/21/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/22/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/28/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|