Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 11/1/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26/2005 | 11111 | 1.66 | 17.15 | 0.00 |
| 11/27/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/2005 | 26410 | 5.80 | 31.64 | 0 |
|



|