Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 4/1/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2005 | 2573 | 2.30 | 3.86 | 4.10 |
| 4/10/2005 | 3673 | 3.29 | 5.51 | 5.85 |
| 4/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2005 | 8039 | 7.19 | 12.05 | 12.80 |
| 4/18/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2005 | 108799 | 9.10 | 207.22 | 83.23 |
| 4/28/2005 | 35964 | 1.57 | 96.56 | 0.35 |
| 4/29/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|