Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 11/1/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13/2005 | 210556 | 85.49 | 75.04 | 3.01 |
| 11/14/2005 | 186667 | 79.88 | 52.31 | 1.53 |
| 11/15/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26/2005 | 12878 | 1.62 | 19.93 | 6.09 |
| 11/27/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29/2005 | 36504 | 10.74 | 35.11 | 0.01 |
| 11/30/2005 | 1224319 | 445.61 | 945.05 | 0.10 |
|



|