Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 1/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/6/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/9/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/13/2006 | 4774 | 0.48 | 9.04 | 1.45 |
| 1/14/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/15/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/16/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/17/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/18/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/19/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/20/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/21/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/22/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/23/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/24/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/25/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/26/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/27/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/28/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/29/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/30/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/31/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|