Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 2/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/6/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/13/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/14/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/15/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/16/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/17/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/18/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/19/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/20/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/21/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/22/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/23/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/24/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/25/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/26/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/27/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/28/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|