Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 5/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|