Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 9/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|