Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 10/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2006 | 54024 | 2.13 | 125.22 | 0 |
| 10/6/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|