Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 12/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/5/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/18/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/20/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/25/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/27/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/29/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|