Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 10/1/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|