Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 11/1/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/29/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|