Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 5/1/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2007 | 11949 | 2.25 | 16.15 | 23.12 |
| 5/23/2007 | 15177 | 2.86 | 20.52 | 29.36 |
| 5/24/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|