Vea los estándares federales y estatales para 11 contaminantes del aire y vea el estado de cumplimiento del Área de la Bahía para cada contaminante.
Se han establecido estándares federales y estatales de calidad del aire del ambiente para proteger la salud pública y el clima. El estado “cumplimiento” para un contaminante significa que el Distrito cumple el estándar fijado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (a nivel federal) o la Agencia de Protección Ambiental de California (a nivel estatal). El monitoreo continuo del aire garantiza que se cumplan y mantengan estos estándares.
| Contaminante | Tiempo promedio | Estándares de California1 | Estándares nacionales2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentración | Estado de cumplimiento | Concentración3 | Estado de cumplimiento | ||
| Ozono | 8 horas | 0.070 ppm (137 µg/m3) | I9 | 0.075 ppm | I4 | 
| 1 hora | 0.09 ppm (180 µg/m3) | I | Ver nota n.º 5 | ||
| Monóxido de carbono | 8 horas | 9.0 ppm (10 mg/m3) | C | 9 ppm (10 mg/m3) | C6 | 
| 1 hora | 20 ppm (23 mg/m3) | C | 35 ppm (40 mg/m3) | C | |
| Dióxido de nitrógeno | 1 hora | 0.18 ppm (339 µg/m3) | C | 0.100 ppm Ver nota n.º 11 | S | 
| Media aritmética anual | 0.030 ppm (57 µg/m3) | 0.053 ppm (100 µg/m3) | C | ||
| Dióxido de azufre Ver nota n.º 12 | 24 horas | 0.04 ppm (105 µg/m3) | C | 0.14 ppm (365 µg/m3) | C | 
| 1 hora | 0.25 ppm (655 µg/m3) | C | 0.075 ppm (196 µg/m3) | C | |
| Media aritmética anual | 0.030 ppm (80 µg/m3) | C | |||
| Materia particulada (PM10) | Media aritmética anual | 20 µg/m3 | I7 | ||
| 24 horas | 50 µg/m3 | I | 150 µg/m3 | S | |
| Materia particulada - Fina (PM2.5) | Media aritmética anual | 12 µg/m3 | I7 | 12 µg/m3 Ver nota n.º 15 | S/C | 
| 24 horas | 35 µg/m3 Ver nota n.º 10 | I | |||
| Sulfatos | 24 horas | 25 µg/m3 | C | ||
| Plomo Ver nota n.º 13 | Promedio de 30 días | 1.5 µg/m3 | - | C | |
| Trimestre calendario | - | 1.5 µg/m3 | C | ||
| Promedio acumulado a 3 meses14 | - | 0.15 µg/m3 | Ver nota n.º 14 | ||
| Sulfuro de hidrógeno | 1 hora | 0.03 ppm (42 µg/m3 | S | ||
| Cloruro de vinilo (cloroetileno) | 24 horas | 0.010 ppm (26 µg/m3 | No hay información disponible | ||
| Partículas reductoras de visibilidad | 8 horas (10:00 a 18:00 PST) | Ver nota n.º 8 | S | ||
| C = cumplimiento; I = incumplimiento; S = sin clasificación | |||||
| mg/m3 = miligramos por metro cúbico | ppm = partes por millón | µg/m3 = microgramos por metro cúbico | |||
Last Updated: 05/01/2017