| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
| 12/1/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/2/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/3/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/4/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/5/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/6/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/7/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/8/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/9/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/10/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/11/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/12/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/13/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/14/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/15/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/16/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/17/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/18/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/19/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/20/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/21/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/22/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/23/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/24/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/25/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/26/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/27/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/28/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/29/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/30/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12/31/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| December Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last Updated: 4/13/2023