|
Bawasan ang polusyon sa hangin. Remote na magtrabaho, maglakad, magbisikleta, makipag-carpool, o gumamit ng pampublikong transportasyon. |
|
Giảm thiểu ô nhiễm không khí. Làm việc từ xa, đi bộ, đạp xe, đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. |
|
Reduzca la contaminación atmosférica. Trabaje a distancia, camine, use la bicicleta, comparta el automóvil o use el transporte público. |
| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
| 7/1/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/2/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/3/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/4/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/5/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/6/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/7/2022 | 39,598.00 | 29.49 | 5.20 | 0.84 |
| 7/8/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/9/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/10/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/11/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/12/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/13/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/14/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/15/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/16/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/17/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/18/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/19/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/20/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/21/2022 | 319,241.00 | 160.28 | 163.46 | 298.12 |
| 7/22/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/23/2022 | 59,598.00 | 38.31 | 14.78 | 38.33 |
| 7/24/2022 | 102,868.00 | 58.68 | 39.43 | 39.82 |
| 7/25/2022 | 1,855.00 | 1.31 | 0.41 | 0.22 |
| 7/26/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/27/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/28/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/29/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/30/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7/31/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| July Totals | 523,160.00 | 288.07 | 223.28 | 377.33 |
Communications
General Information
415.749.4900
Meteorology & Measurements
Air Monitoring
415.749.4985
Last Updated: 4/13/2023