| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 10/1/2022 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 10/2/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/3/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/4/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/5/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/6/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/7/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/8/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/9/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/12/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/13/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/14/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 10/17/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/18/2022 | 28,608.02 | 0.91 | 48.75 | 33.32 |
| 10/19/2022 | 302.33 | 0.01 | 0.64 | 0.43 |
| 10/20/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/21/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/22/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/23/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/24/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/25/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/26/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/27/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/28/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/29/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/30/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/31/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| October Totals | 28,910.35 | 0.93 | 49.42 | 33.79 |
Last Updated: 4/13/2023