|
Unhealthy air quality due to wildfire smoke. It is illegal to use fireplaces, wood stoves, pellet stoves, outdoor fire pits or other wood-burning devices. |
|
Hindi mabuti sa katawan na kalidad ng hangin dahil sa usok ng wildfire. Ilegal na gumamit ng mga fireplace, wood stove, pellet stove, outdoor na fire pit, o iba oang device sa pagsunog ng kahoy. |
|
Phẩm chất không khí không tốt do khói từ đám cháy rừng. Việc sử dụng lò sưởi, bếp củi, bếp nấu sử dụng viên nén nhiên liệu, lò sưởi ngoài trời hoặc các thiết bị đốt củi khác là bất hợp pháp. |
|
Calidad del aire dañina para la salud debido al humo de incendios forestales. Es ilegal el uso de chimeneas, estufas de leña, estufas de pélets, fogatas en exteriores u otros dispositivos para quemar leña. |
|
|
185 results for '320 19'
Search: '320 19'
185 Search:
Jul 17, 2017 ... 1280 CO timeseries at Livermore 1160 1040 920 800 680 560 440 320 200 80 Mar 01 Mar 11 Mar 21 Mar 31 Apr 10 Apr 20 Apr 30 May 10 May 20 May 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations ...
Read MoreJul 17, 2017 ... 1280 CO timeseries at Livermore 1160 1040 920 800 680 560 440 320 200 80 Mar 01 Mar 11 Mar 21 Mar 31 Apr 10 Apr 20 Apr 30 May 10 May 20 May 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations ...
Jul 17, 2017 ... 800 CO timeseries at Bethel Island 720 640 560 480 400 320 240 160 80 Mar 01 Mar 11 Mar 21 Mar 31 Apr 10 Apr 20 Apr 30 May 10 May 20 May 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations (in ...
Read MoreJul 17, 2017 ... 800 CO timeseries at Bethel Island 720 640 560 480 400 320 240 160 80 Mar 01 Mar 11 Mar 21 Mar 31 Apr 10 Apr 20 Apr 30 May 10 May 20 May 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations (in ...
Jul 17, 2017 ... 800 CO timeseries at San Martin 720 640 560 480 400 320 240 160 80 Mar 01 Mar 11 Mar 21 Mar 31 Apr 10 Apr 20 Apr 30 May 10 May 20 May 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations (in ppb) ...
Read MoreJul 17, 2017 ... 800 CO timeseries at San Martin 720 640 560 480 400 320 240 160 80 Mar 01 Mar 11 Mar 21 Mar 31 Apr 10 Apr 20 Apr 30 May 10 May 20 May 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations (in ppb) ...
Dec 29, 2016 ... 800 CO timeseries at San Martin 720 640 560 480 400 320 240 160 80 Sep 01 Sep 11 Sep 21 Oct 01 Oct 11 Oct 21 Oct 31 Nov 10 Nov 20 Nov 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations (in ppb) ...
Read MoreDec 29, 2016 ... 800 CO timeseries at San Martin 720 640 560 480 400 320 240 160 80 Sep 01 Sep 11 Sep 21 Oct 01 Oct 11 Oct 21 Oct 31 Nov 10 Nov 20 Nov 30 time of year Timeseries of hourly CO concentrations (in ppb) ...
Mar 11, 2021 ... AGENDA: 3 Bay Area Regional Collaborative (BARC) Work Plan Update Allison Brooks BARC Executive Director March 17, ...
Read MoreMar 11, 2021 ... AGENDA: 3 Bay Area Regional Collaborative (BARC) Work Plan Update Allison Brooks BARC Executive Director March 17, ...
Última actualización: 08/11/2016