| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 1/1/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/3/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/4/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/5/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/6/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/7/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/8/2015 | 14,906.26 | 2.33 | 9.06 | 8.91 |
| 1/9/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/10/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/11/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/12/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/13/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/14/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/15/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/16/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/17/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/18/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/19/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/20/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/21/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/22/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/23/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/24/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/25/2015 | 295,751.81 | 18.24 | 169.95 | 34.37 |
| 1/26/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/27/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/28/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/29/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/30/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/31/2015 | 34,053.35 | 5.22 | 11.81 | 1.70 |
| Enero Totals | 344,711.42 | 25.79 | 190.82 | 44.98 |
Last Updated: 8/3/2023