| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note 1 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 1/1/2024 | 0,00 | 561,13 | 55,37 | 0,00 |
| 1/2/2024 | 0,00 | 600,33 | 59,24 | 0,00 |
| 1/3/2024 | 0,00 | 589,64 | 58,19 | 0,00 |
| 1/4/2024 | 0,00 | 584,43 | 57,67 | 0,00 |
| 1/5/2024 | 0,00 | 569,28 | 56,18 | 0,00 |
| 1/6/2024 | 0,00 | 581,52 | 57,39 | 0,00 |
| 1/7/2024 | 0,00 | 568,34 | 56,09 | 0,00 |
| 1/8/2024 | 1.841,68 | 247,17 | 24,39 | 0,00 |
| 1/9/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/13/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/14/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/15/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/16/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/17/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/18/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/19/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/20/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/21/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/22/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/23/2024 | 0,00 | 0,92 | 0,09 | 0,00 |
| 1/24/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/25/2024 | 54,09 | 1,01 | 0,10 | 0,00 |
| 1/26/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/27/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/28/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/29/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/30/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/31/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Giêng Totals | 1.895,77 | 4.303,77 | 424,71 | 0,00 |
Last Updated: 03/08/2023