| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 1/1/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/3/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/4/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/5/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/6/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/7/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/8/2016 | 88,051.12 | 27.59 | 2.87 | 1.46 |
| 1/9/2016 | 388,424.09 | 4.71 | 1.03 | 6.45 |
| 1/10/2016 | 1,443,154.46 | 40.91 | 10.48 | 23.96 |
| 1/11/2016 | 12,773.20 | 0.36 | 0.09 | 0.21 |
| 1/12/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/13/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/14/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/15/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/16/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/17/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/18/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/19/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/20/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/21/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/22/2016 | 533,975.16 | 159.51 | 147.66 | 775.68 |
| 1/23/2016 | 1,783,689.19 | 689.80 | 514.77 | 3,479.47 |
| 1/24/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/25/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/26/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/27/2016 | 189,302.92 | 89.77 | 253.30 | 3.14 |
| 1/28/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/29/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/30/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/31/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero Totals | 4,439,370.14 | 1,012.65 | 930.20 | 4,290.37 |
Last Updated: 8/3/2023