| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 4/1/2016 | 27.263,00 | 0,00 | 0,00 | 433,58 |
| 4/2/2016 | 26.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4/3/2016 | 21.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4/4/2016 | 14.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4/5/2016 | 47.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 4/6/2016 | 43.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 4/7/2016 | 23.067,00 | 0,00 | 0,00 | 31,77 |
| 4/8/2016 | 31.838,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44 |
| 4/9/2016 | 36.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/10/2016 | 37.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/11/2016 | 38.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/12/2016 | 50.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 4/13/2016 | 7.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4/14/2016 | 17.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4/15/2016 | 16.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| 4/16/2016 | 12.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4/17/2016 | 20.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 4/18/2016 | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4/19/2016 | 27.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4/20/2016 | 71.179,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01 |
| 4/21/2016 | 35.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/22/2016 | 48.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 4/23/2016 | 37.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/24/2016 | 35.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/25/2016 | 58.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 4/26/2016 | 84.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 4/27/2016 | 92.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 4/28/2016 | 38.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 4/29/2016 | 33.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 4/30/2016 | 74.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Tháng Tư Totals | 1.142.353,00 | 0,00 | 0,00 | 559,90 |
Last Updated: 03/08/2023