| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 12/1/2015 | 33.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 12/2/2015 | 50.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 12/3/2015 | 64.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 12/4/2015 | 53.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 12/5/2015 | 72.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 12/6/2015 | 74.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 12/7/2015 | 61.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 12/8/2015 | 52.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 12/9/2015 | 69.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 12/10/2015 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 12/11/2015 | 19.769,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 12/12/2015 | 33.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 12/13/2015 | 45.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 12/14/2015 | 43.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 12/15/2015 | 32.633,00 | 0,00 | 0,00 | 350,46 |
| 12/16/2015 | 28.602,00 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |
| 12/17/2015 | 24.635,00 | 0,00 | 0,00 | 22,26 |
| 12/18/2015 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 | 259,57 |
| 12/19/2015 | 18.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 12/20/2015 | 23.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 12/21/2015 | 12.932,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 12/22/2015 | 9.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 12/23/2015 | 20.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 12/24/2015 | 25.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 12/25/2015 | 29.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 12/26/2015 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 48,85 |
| 12/27/2015 | 53.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 12/28/2015 | 54.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 12/29/2015 | 54.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 12/30/2015 | 68.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 12/31/2015 | 72.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| Tháng Mười Hai Totals | 1.288.902,00 | 0,00 | 0,00 | 697,46 |
Last Updated: 03/08/2023