| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 7/1/2015 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7/2/2015 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 7/3/2015 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7/4/2015 | 142,00 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
| 7/5/2015 | 143,00 | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| 7/6/2015 | 4.832,00 | 0,56 | 0,62 | 2,69 |
| 7/7/2015 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7/8/2015 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7/9/2015 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7/10/2015 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7/11/2015 | 9.558,00 | 1,23 | 1,49 | 5,14 |
| 7/12/2015 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7/13/2015 | 73,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 7/14/2015 | 31,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 7/15/2015 | 84,00 | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| 7/16/2015 | 193,00 | 0,03 | 0,03 | 0,12 |
| 7/17/2015 | 57,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 7/18/2015 | 211,00 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
| 7/19/2015 | 203,00 | 0,03 | 0,03 | 0,12 |
| 7/20/2015 | 14.764,00 | 1,90 | 2,04 | 8,77 |
| 7/21/2015 | 134,00 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| 7/22/2015 | 298,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 |
| 7/23/2015 | 414,00 | 0,05 | 0,14 | 0,19 |
| 7/24/2015 | 519,00 | 0,06 | 0,08 | 0,30 |
| 7/25/2015 | 646,00 | 0,08 | 0,13 | 0,33 |
| 7/26/2015 | 141,00 | 0,02 | 0,01 | 0,08 |
| 7/27/2015 | 8.704,00 | 1,63 | 1,74 | 5,84 |
| 7/28/2015 | 6.068.090,00 | 406,42 | 243,92 | 1.801,07 |
| 7/29/2015 | 2.318.291,00 | 210,25 | 118,73 | 1.257,04 |
| 7/30/2015 | 7.625,00 | 1,31 | 1,04 | 15,14 |
| 7/31/2015 | 7.721,00 | 0,00 | 0,00 | 234,81 |
| Tháng Bảy Totals | 8.443.000,00 | 623,73 | 370,18 | 3.332,40 |
Last Updated: 03/08/2023