| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 1/1/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/2/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/3/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/4/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/5/2017 | 55.625,28 | 21,75 | 38,74 | 0,92 |
| 1/6/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/7/2017 | 21.243,69 | 5,20 | 8,69 | 13,43 |
| 1/8/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/9/2017 | 567.994,96 | 45,51 | 132,95 | 20,09 |
| 1/10/2017 | 2.084.791,85 | 1,23 | 7,91 | 34,61 |
| 1/11/2017 | 1.659.491,97 | 0,24 | 2,47 | 27,55 |
| 1/12/2017 | 140.153,18 | 0,02 | 0,21 | 2,33 |
| 1/13/2017 | 22.055,58 | 3,68 | 25,28 | 54,56 |
| 1/14/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/15/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/16/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/17/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/18/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/19/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/20/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/21/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/22/2017 | 222.644,64 | 24,55 | 104,56 | 3,70 |
| 1/23/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/24/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/25/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/26/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/27/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/28/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/29/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/30/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/31/2017 | 23.023,55 | 5,63 | 9,42 | 14,56 |
| Tháng Giêng Totals | 4.797.024,70 | 107,81 | 330,23 | 171,75 |
Last Updated: 03/08/2023