| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 9/1/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 9/2/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 9/3/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/4/2017 | 446.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 9/5/2017 | 106.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 9/6/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 9/7/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 9/8/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 9/9/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/10/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
| 9/11/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 9/12/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 9/13/2017 | 36.208,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 9/14/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/15/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/16/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 |
| 9/17/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 |
| 9/18/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 |
| 9/19/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49 |
| 9/20/2017 | 66.208,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| 9/21/2017 | 31.428,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 9/22/2017 | 11.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 9/23/2017 | 41.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 9/24/2017 | 63.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 9/25/2017 | 20.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 9/26/2017 | 27.861,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 9/27/2017 | 39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 41,69 |
| 9/28/2017 | 10.272,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 |
| 9/29/2017 | 137.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/30/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Tháng Chín Totals | 1.898.500,00 | 0,00 | 0,00 | 166,88 |
Last Updated: 03/08/2023