| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 1/1/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/2/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/3/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/4/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/5/2019 | 2.964,99 | 1,44 | 0,80 | 2,11 |
| 1/6/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/7/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/8/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/9/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/11/2019 | 209.809,31 | 5,32 | 11,93 | 3,48 |
| 1/12/2019 | 34.214,75 | 1,36 | 1,57 | 0,57 |
| 1/13/2019 | 51.342,82 | 24,85 | 13,82 | 36,59 |
| 1/14/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/15/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/16/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/17/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/18/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/19/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/20/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/21/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/22/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/23/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/24/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/25/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/26/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/27/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/28/2019 | 128.159,71 | 39,54 | 26,78 | 206,48 |
| 1/29/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/30/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/31/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Giêng Totals | 426.491,58 | 72,51 | 54,90 | 249,23 |
Last Updated: 03/08/2023