| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 11/1/2024 | 308,18 | 0,14 | 0,06 | 0,01 |
| 11/2/2024 | 11.323,22 | 5,31 | 2,29 | 0,19 |
| 11/3/2024 | 8.627,38 | 4,05 | 1,75 | 0,14 |
| 11/4/2024 | 471,08 | 0,22 | 0,10 | 0,01 |
| 11/5/2024 | 463,64 | 0,22 | 0,09 | 0,01 |
| 11/6/2024 | 515,55 | 0,24 | 0,10 | 0,01 |
| 11/7/2024 | 1.623,30 | 0,76 | 0,33 | 0,03 |
| 11/8/2024 | 647,68 | 0,30 | 0,13 | 0,01 |
| 11/9/2024 | 627,54 | 0,29 | 0,13 | 0,01 |
| 11/10/2024 | 878,42 | 0,41 | 0,18 | 0,01 |
| 11/11/2024 | 2.241,91 | 1,05 | 0,45 | 0,04 |
| 11/12/2024 | 1.511,23 | 0,71 | 0,31 | 0,03 |
| 11/13/2024 | 787,77 | 0,37 | 0,16 | 0,01 |
| 11/14/2024 | 674,78 | 0,32 | 0,14 | 0,01 |
| 11/15/2024 | 3.119,07 | 1,46 | 0,63 | 0,05 |
| 11/16/2024 | 1.952,78 | 0,92 | 0,40 | 0,03 |
| 11/17/2024 | 1.730,49 | 0,81 | 0,35 | 0,03 |
| 11/18/2024 | 2.265,41 | 1,06 | 0,46 | 0,04 |
| 11/19/2024 | 661,11 | 0,31 | 0,13 | 0,01 |
| 11/20/2024 | 2.197,56 | 1,03 | 0,45 | 0,04 |
| 11/21/2024 | 2.792,57 | 1,31 | 0,57 | 0,05 |
| 11/22/2024 | 2.242,73 | 1,05 | 0,45 | 0,04 |
| 11/23/2024 | 3.386,73 | 1,59 | 0,69 | 0,06 |
| 11/24/2024 | 11.683,10 | 5,48 | 2,37 | 0,19 |
| 11/25/2024 | 2.801,99 | 1,31 | 0,57 | 0,05 |
| 11/26/2024 | 7.896,80 | 3,71 | 1,60 | 0,13 |
| 11/27/2024 | 9.370,69 | 4,40 | 1,90 | 0,16 |
| 11/28/2024 | 11.967,04 | 5,62 | 2,42 | 0,20 |
| 11/29/2024 | 16.869,45 | 7,92 | 3,42 | 0,28 |
| 11/30/2024 | 11.655,01 | 5,47 | 2,36 | 0,19 |
| Tháng Mười Một Totals | 123.294,21 | 57,84 | 24,99 | 2,07 |
Last Updated: 03/08/2023