| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 2/1/2015 | 2.300.325,31 | 239,57 | 60,33 | 38,19 |
| 2/2/2015 | 1.769.838,31 | 269,52 | 66,14 | 29,38 |
| 2/3/2015 | 1.785.188,38 | 623,01 | 85,51 | 29,64 |
| 2/4/2015 | 704.438,15 | 78,94 | 48,79 | 676,45 |
| 2/5/2015 | 75.481,87 | 26,27 | 5,59 | 16,29 |
| 2/6/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/7/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/8/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/9/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/10/2015 | 248.246,62 | 21,36 | 10,91 | 59,76 |
| 2/11/2015 | 286.001,66 | 93,35 | 22,91 | 144,82 |
| 2/12/2015 | 292.562,99 | 22,68 | 19,05 | 106,86 |
| 2/13/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/14/2015 | 1.117.512,75 | 125,23 | 77,39 | 1.178,10 |
| 2/15/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/16/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/17/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/18/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/19/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/20/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/21/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/22/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/23/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/24/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/25/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/26/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/27/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/28/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Hai Totals | 8.579.596,04 | 1.499,93 | 396,62 | 2.279,49 |
Last Updated: 03/08/2023