Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
9/1/2024 | 17.284,72 | 5,21 | 1,32 | 6,91 |
9/2/2024 | 4.829,14 | 1,46 | 0,37 | 1,93 |
9/3/2024 | 26.726,17 | 8,06 | 2,05 | 10,69 |
9/4/2024 | 34.835,85 | 10,51 | 2,67 | 13,93 |
9/5/2024 | 12.298,56 | 3,71 | 0,94 | 4,92 |
9/6/2024 | 5.701,43 | 1,72 | 0,44 | 2,28 |
9/7/2024 | 39.861,21 | 12,02 | 3,05 | 15,94 |
9/8/2024 | 17.308,28 | 5,22 | 1,33 | 6,92 |
9/9/2024 | 46.986,17 | 14,17 | 3,60 | 18,79 |
9/10/2024 | 2.499,03 | 0,75 | 0,19 | 1,00 |
9/11/2024 | 5.574,22 | 1,68 | 0,43 | 2,23 |
9/12/2024 | 1.844,74 | 0,56 | 0,14 | 0,74 |
9/13/2024 | 1.025,49 | 0,31 | 0,08 | 0,41 |
9/14/2024 | 45.927,95 | 13,85 | 3,52 | 18,37 |
9/15/2024 | 757,78 | 0,23 | 0,06 | 0,30 |
9/16/2024 | 1.432,08 | 0,43 | 0,11 | 0,57 |
9/17/2024 | 20.812,89 | 6,28 | 1,59 | 8,32 |
9/18/2024 | 6.392,54 | 1,93 | 0,49 | 2,56 |
9/19/2024 | 8.928,16 | 2,69 | 0,68 | 3,57 |
9/20/2024 | 12.043,81 | 3,63 | 0,92 | 4,82 |
9/21/2024 | 13.083,05 | 3,95 | 1,00 | 5,23 |
9/22/2024 | 1.049,30 | 0,32 | 0,08 | 0,42 |
9/23/2024 | 86,33 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
9/24/2024 | 460,19 | 0,14 | 0,04 | 0,18 |
9/25/2024 | 609,25 | 0,18 | 0,05 | 0,24 |
9/26/2024 | 998,46 | 0,30 | 0,08 | 0,40 |
9/27/2024 | 2.899,26 | 0,87 | 0,22 | 1,16 |
9/28/2024 | 14.368,89 | 4,33 | 1,10 | 5,75 |
9/29/2024 | 11.524,95 | 3,48 | 0,88 | 4,61 |
9/30/2024 | 2.416,26 | 0,73 | 0,19 | 0,97 |
Tháng Chín Totals | 360.566,16 | 108,75 | 27,63 | 144,19 |
Last Updated: 03/08/2023