Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
11/1/2016 | 13.518,57 | 3,07 | 5,21 | 8,73 |
11/2/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/3/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/4/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/5/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/6/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/7/2016 | 10.319,02 | 2,34 | 3,97 | 6,66 |
11/8/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/9/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/13/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/14/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/15/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/16/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/17/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/18/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/19/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/20/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/21/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/22/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/23/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/24/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/25/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/26/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/27/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/28/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/29/2016 | 6.408,26 | 1,45 | 2,47 | 4,14 |
11/30/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tháng Mười Một Totals | 30.245,85 | 6,86 | 11,65 | 19,53 |
Last Updated: 03/08/2023