| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 11/1/2016 | 43.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11/2/2016 | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 11/3/2016 | 41.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11/4/2016 | 41.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11/5/2016 | 46.438,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66 |
| 11/6/2016 | 53.967,00 | 0,00 | 0,00 | 43,10 |
| 11/7/2016 | 46.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 11/8/2016 | 56.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 11/9/2016 | 66.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 11/10/2016 | 56.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 11/11/2016 | 43.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11/12/2016 | 42.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11/13/2016 | 55.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 11/14/2016 | 71.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11/15/2016 | 84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 11/16/2016 | 174.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 11/17/2016 | 96.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 11/18/2016 | 42.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 11/19/2016 | 63.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 11/20/2016 | 74.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11/21/2016 | 77.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 11/22/2016 | 132.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 11/23/2016 | 85.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 11/24/2016 | 55.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 11/25/2016 | 62.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 11/26/2016 | 58.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 11/27/2016 | 74.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11/28/2016 | 78.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 11/29/2016 | 72.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11/30/2016 | 119.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Tháng Mười Một Totals | 2.084.241,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 |
Last Updated: 03/08/2023