| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 12/1/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/3/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/4/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/5/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/6/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/7/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/8/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/9/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/13/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/14/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/15/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/16/2016 | 1.400.357,08 | 45,54 | 120,83 | 4,17 |
| 12/17/2016 | 441.225,45 | 28,49 | 104,16 | 17,84 |
| 12/18/2016 | 5.916,16 | 0,55 | 2,63 | 0,00 |
| 12/19/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/20/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/21/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/22/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/23/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/24/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/25/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/26/2016 | 171,71 | 0,03 | 0,09 | 1,95 |
| 12/27/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/28/2016 | 4.006,28 | 0,69 | 2,07 | 45,56 |
| 12/29/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/30/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/31/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Hai Totals | 1.851.676,68 | 75,30 | 229,78 | 69,52 |
Last Updated: 03/08/2023