Bawasan ang polusyon sa hangin. Remote na magtrabaho, maglakad, magbisikleta, makipag-carpool, o gumamit ng pampublikong transportasyon. |
Giảm thiểu ô nhiễm không khí. Làm việc từ xa, đi bộ, đạp xe, đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. |
Reduzca la contaminación atmosférica. Trabaje a distancia, camine, use la bicicleta, comparta el automóvil o use el transporte público. |
|
|
Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note 1 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
8/1/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/2/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/3/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/4/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/5/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/6/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/7/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/8/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/9/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/13/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/14/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/15/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/16/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/17/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/18/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/19/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/20/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/21/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/22/2017 | 216.446,00 | 127,49 | 36,69 | 25,59 |
8/23/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/24/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/25/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/26/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/27/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/28/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/29/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/30/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8/31/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tháng Tám Totals | 216.446,00 | 127,49 | 36,69 | 25,59 |
Last Updated: 03/08/2023