Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
10/1/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/2/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/3/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/4/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/5/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/6/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/7/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/8/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/9/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/12/2018 | 15.927,00 | 11,24 | 1,48 | 1,37 |
10/13/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/14/2018 | 1.031,00 | 0,64 | 0,21 | 0,12 |
10/15/2018 | 4.459,00 | 2,89 | 0,81 | 0,40 |
10/16/2018 | 1.616,00 | 1,02 | 0,28 | 0,14 |
10/17/2018 | 867,00 | 0,55 | 0,16 | 0,06 |
10/18/2018 | 575,00 | 0,32 | 0,14 | 0,05 |
10/19/2018 | 5.623,00 | 3,50 | 0,91 | 0,44 |
10/20/2018 | 3.031,00 | 1,12 | 0,19 | 0,06 |
10/21/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/22/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/23/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/24/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/25/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/26/2018 | 188,00 | 0,12 | 0,03 | 0,01 |
10/27/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/28/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/29/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/30/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/31/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tháng Mười Totals | 33.317,00 | 21,40 | 4,21 | 2,65 |
Last Updated: 03/08/2023