| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 9/1/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 9/2/2018 | 8.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/3/2018 | 9.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/4/2018 | 10.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/5/2018 | 12.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 9/6/2018 | 19.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 9/7/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 9/8/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 9/9/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 9/10/2018 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 9/11/2018 | 13.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 9/12/2018 | 43.551,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89 |
| 9/13/2018 | 35.724,00 | 0,00 | 0,00 | 29,58 |
| 9/14/2018 | 12.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 9/15/2018 | 20.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 9/16/2018 | 16.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 9/17/2018 | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/18/2018 | 5.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/20/2018 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 9/21/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 9/22/2018 | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 9/23/2018 | 6.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/24/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 9/26/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 9/27/2018 | 17.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 9/28/2018 | 3.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 9/29/2018 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 9/30/2018 | 14.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Tháng Chín Totals | 278.404,00 | 0,00 | 0,00 | 59,22 |
Last Updated: 03/08/2023