| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 12/1/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/3/2020 | 42,38 | 0,01 | 0,06 | 0,13 |
| 12/4/2020 | 6,94 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 12/5/2020 | 29.903,69 | 6,76 | 39,77 | 90,26 |
| 12/6/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/7/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/8/2020 | 20.885,19 | 4,72 | 27,78 | 63,04 |
| 12/9/2020 | 49,16 | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| 12/10/2020 | 8.567,75 | 1,94 | 11,40 | 25,86 |
| 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/13/2020 | 90,28 | 0,02 | 0,12 | 0,27 |
| 12/14/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/15/2020 | 62,67 | 0,01 | 0,08 | 0,19 |
| 12/16/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/17/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/18/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/19/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/20/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/21/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/22/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/23/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/24/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/25/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/26/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/27/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/28/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/29/2020 | 2.913,71 | 0,66 | 3,88 | 8,79 |
| 12/30/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/31/2020 | 2.610,44 | 0,59 | 3,47 | 7,88 |
| Tháng Mười Hai Totals | 65.132,21 | 14,72 | 86,64 | 196,59 |
Last Updated: 03/08/2023