| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 4/1/2020 | 154.170,07 | 48,57 | 10,46 | 28,64 |
| 4/2/2020 | 43.305,04 | 15,71 | 30,98 | 45,05 |
| 4/3/2020 | 8.681,50 | 3,15 | 6,21 | 9,03 |
| 4/4/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/5/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/6/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/7/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/8/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/9/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/13/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/14/2020 | 2.801,71 | 1,02 | 2,00 | 2,91 |
| 4/15/2020 | 128.042,78 | 46,44 | 91,61 | 133,20 |
| 4/16/2020 | 208.443,31 | 5,82 | 14,88 | 78,19 |
| 4/17/2020 | 16.985,04 | 6,16 | 12,15 | 17,67 |
| 4/18/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/19/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/20/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/21/2020 | 212.201,10 | 8,11 | 21,65 | 95,24 |
| 4/22/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/23/2020 | 30.860,83 | 11,19 | 22,08 | 32,10 |
| 4/24/2020 | 133.355,70 | 4,30 | 11,31 | 12,26 |
| 4/25/2020 | 175.663,02 | 1,71 | 4,08 | 47,38 |
| 4/26/2020 | 25.973,91 | 9,42 | 18,58 | 27,02 |
| 4/27/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/28/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/29/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/30/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/31/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Tư Totals | 1.140.484,01 | 161,60 | 245,99 | 528,69 |
Last Updated: 03/08/2023