| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 10/1/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/3/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/4/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/5/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/6/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/7/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/8/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/9/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/13/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/14/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/15/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/16/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/17/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/18/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/19/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/20/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/21/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/22/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/23/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/24/2021 | 344.444,93 | 264,49 | 375,81 | 467,83 |
| 10/25/2021 | 277.901,20 | 61,03 | 296,38 | 82,31 |
| 10/26/2021 | 168.693,88 | 63,34 | 187,28 | 13,05 |
| 10/27/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/28/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/29/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/30/2021 | 5.272,67 | 1,36 | 8,13 | 0,03 |
| 10/31/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Totals | 796.312,68 | 390,22 | 867,60 | 563,22 |
Last Updated: 03/08/2023