| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 10/1/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/3/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/4/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/5/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/6/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/7/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/8/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/9/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/13/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/14/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/15/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/16/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/17/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/18/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/19/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/20/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/21/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/22/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/23/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/24/2021 | 2.373.901,01 | 845,14 | 655,37 | 1.264,48 |
| 10/25/2021 | 1.092.324,81 | 441,49 | 801,87 | 856,25 |
| 10/26/2021 | 605.628,53 | 249,90 | 318,74 | 331,57 |
| 10/27/2021 | 2.999,84 | 0,88 | 1,35 | 2,48 |
| 10/28/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/29/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/30/2021 | 1.804,73 | 0,31 | 0,48 | 0,48 |
| 10/31/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Totals | 4.076.658,92 | 1.537,72 | 1.777,81 | 2.455,26 |
Last Updated: 03/08/2023