| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 10/1/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/2/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/3/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/4/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/5/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/6/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/7/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/8/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 10/9/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/13/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/14/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/15/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/16/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/17/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/18/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/19/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/20/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/21/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/22/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/23/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/24/2021 | 68.439,28 | 7,17 | 25,44 | 73,74 |
| 10/25/2021 | 66.889,12 | 22,46 | 55,78 | 365,82 |
| 10/26/2021 | 69.215,17 | 19,31 | 87,21 | 551,64 |
| 10/27/2021 | 4.157,91 | 1,29 | 3,92 | 28,82 |
| 10/28/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/29/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/30/2021 | 50.876,63 | 2,09 | 6,74 | 45,57 |
| 10/31/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Totals | 259.578,11 | 52,32 | 179,10 | 1.065,59 |
Last Updated: 03/08/2023