| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 9/1/2021 | 154.369,00 | 122,33 | 53,54 | 1,15 |
| 9/2/2021 | 78.495,00 | 85,33 | 8,81 | 0,81 |
| 9/3/2021 | 73.102,00 | 77,41 | 18,14 | 0,70 |
| 9/4/2021 | 288.267,00 | 137,21 | 205,42 | 2,35 |
| 9/5/2021 | 225.389,00 | 117,49 | 169,02 | 2,18 |
| 9/6/2021 | 515.975,00 | 213,47 | 356,60 | 5,58 |
| 9/7/2021 | 505.056,00 | 242,11 | 271,61 | 6,08 |
| 9/8/2021 | 195.675,00 | 144,16 | 55,56 | 1,92 |
| 9/9/2021 | 302.920,00 | 156,95 | 19,44 | 3,33 |
| 9/10/2021 | 133.489,00 | 99,05 | 7,30 | 1,12 |
| 9/11/2021 | 215.771,00 | 144,79 | 8,60 | 1,62 |
| 9/12/2021 | 45.443,00 | 74,34 | 2,46 | 0,50 |
| 9/13/2021 | 40.898,00 | 72,35 | 2,52 | 0,44 |
| 9/14/2021 | 400.687,00 | 209,11 | 19,21 | 4,44 |
| 9/15/2021 | 180.568,00 | 123,18 | 7,27 | 1,27 |
| 9/16/2021 | 30.238,00 | 64,84 | 1,52 | 0,21 |
| 9/17/2021 | 255.784,00 | 139,73 | 10,29 | 1,75 |
| 9/18/2021 | 38.726,00 | 69,19 | 2,04 | 0,31 |
| 9/19/2021 | 63.207,00 | 80,15 | 3,25 | 0,51 |
| 9/20/2021 | 49.445,00 | 75,10 | 2,88 | 0,50 |
| 9/21/2021 | 220.738,00 | 129,20 | 9,79 | 2,67 |
| 9/22/2021 | 162.731,00 | 133,00 | 7,05 | 1,51 |
| 9/23/2021 | 59.523,00 | 80,28 | 3,07 | 0,65 |
| 9/24/2021 | 58.412,00 | 81,39 | 2,96 | 0,57 |
| 9/25/2021 | 28.784,00 | 66,61 | 1,58 | 0,24 |
| 9/26/2021 | 37.418,00 | 71,96 | 2,15 | 0,31 |
| 9/27/2021 | 31.421,00 | 66,94 | 1,81 | 0,23 |
| 9/28/2021 | 57.738,00 | 81,25 | 3,33 | 0,42 |
| 9/29/2021 | 77.719,00 | 90,48 | 4,56 | 0,62 |
| 9/30/2021 | 86.865,00 | 96,27 | 5,27 | 0,79 |
| Tháng Chín Totals | 4.614.853,00 | 3.345,67 | 1.267,05 | 44,78 |
Last Updated: 03/08/2023