| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 7/1/2022 | 62.445,00 | 103,82 | 1,61 | 0,37 |
| 7/2/2022 | 81.781,00 | 83,32 | 2,08 | 0,45 |
| 7/3/2022 | 78.524,00 | 81,95 | 1,90 | 0,37 |
| 7/4/2022 | 91.210,00 | 86,01 | 2,07 | 0,50 |
| 7/5/2022 | 97.559,00 | 88,85 | 2,26 | 0,56 |
| 7/6/2022 | 61.710,00 | 74,80 | 1,40 | 0,37 |
| 7/7/2022 | 59.207,00 | 74,64 | 1,36 | 0,34 |
| 7/8/2022 | 63.275,00 | 76,83 | 1,38 | 0,40 |
| 7/9/2022 | 93.981,00 | 88,42 | 2,55 | 0,59 |
| 7/10/2022 | 93.254,00 | 87,56 | 2,72 | 0,77 |
| 7/11/2022 | 73.306,00 | 78,32 | 2,22 | 0,58 |
| 7/12/2022 | 108.054,00 | 89,43 | 3,13 | 0,69 |
| 7/13/2022 | 73.708,00 | 77,86 | 2,01 | 0,46 |
| 7/14/2022 | 86.735,00 | 82,10 | 2,22 | 0,55 |
| 7/15/2022 | 86.331,00 | 81,49 | 2,27 | 0,56 |
| 7/16/2022 | 85.087,00 | 81,08 | 2,29 | 0,58 |
| 7/17/2022 | 74.908,00 | 78,33 | 1,85 | 0,51 |
| 7/18/2022 | 70.095,00 | 75,77 | 1,79 | 0,49 |
| 7/19/2022 | 76.952,00 | 77,43 | 1,89 | 0,51 |
| 7/20/2022 | 71.344,00 | 76,36 | 1,78 | 0,45 |
| 7/21/2022 | 84.108,00 | 79,54 | 1,87 | 0,52 |
| 7/22/2022 | 69.396,00 | 75,54 | 1,61 | 0,49 |
| 7/23/2022 | 69.003,00 | 74,91 | 1,57 | 0,46 |
| 7/24/2022 | 72.104,00 | 76,42 | 1,64 | 0,42 |
| 7/25/2022 | 88.092,00 | 82,85 | 2,05 | 0,53 |
| 7/26/2022 | 93.997,00 | 83,58 | 2,07 | 0,55 |
| 7/27/2022 | 105.763,00 | 86,13 | 2,49 | 0,63 |
| 7/28/2022 | 97.498,00 | 84,26 | 2,46 | 0,57 |
| 7/29/2022 | 68.152,00 | 72,69 | 1,61 | 0,35 |
| 7/30/2022 | 61.491,00 | 69,89 | 1,61 | 0,35 |
| 7/31/2022 | 64.764,00 | 71,11 | 1,57 | 0,30 |
| Tháng Bảy Totals | 2.463.834,00 | 2.501,29 | 61,33 | 15,27 |
Last Updated: 03/08/2023