| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 1/1/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/2/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/3/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/4/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/5/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/6/2024 | 1.478,85 | 0,13 | 2,35 | 0,01 |
| 1/7/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/8/2024 | 4.714,46 | 0,35 | 7,05 | 0,02 |
| 1/9/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/13/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/14/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/15/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/16/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/17/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/18/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/19/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/20/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/21/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/22/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/23/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/24/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/25/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/26/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/27/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/28/2024 | 144,98 | 0,01 | 0,18 | 0,00 |
| 1/29/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/30/2024 | 4.639,29 | 0,48 | 6,76 | 0,00 |
| 1/31/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Giêng Totals | 10.977,58 | 0,97 | 16,34 | 0,03 |
Last Updated: 03/08/2023