| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 12/1/2024 | 19.593,55 | 9,19 | 3,97 | 0,33 |
| 12/2/2024 | 15.408,76 | 7,23 | 3,12 | 0,26 |
| 12/3/2024 | 16.121,40 | 7,56 | 3,27 | 0,27 |
| 12/4/2024 | 15.507,22 | 7,28 | 3,14 | 0,26 |
| 12/5/2024 | 15.127,40 | 7,10 | 3,06 | 0,25 |
| 12/6/2024 | 15.503,89 | 7,28 | 3,14 | 0,26 |
| 12/7/2024 | 12.901,36 | 6,05 | 2,61 | 0,21 |
| 12/8/2024 | 12.947,60 | 6,08 | 2,62 | 0,21 |
| 12/9/2024 | 14.593,44 | 6,85 | 2,96 | 0,24 |
| 12/10/2024 | 8.607,21 | 4,04 | 1,74 | 0,14 |
| 12/11/2024 | 14.166,39 | 6,65 | 2,87 | 0,24 |
| 12/12/2024 | 12.082,77 | 5,67 | 2,45 | 0,20 |
| 12/13/2024 | 1.881,89 | 0,88 | 0,38 | 0,03 |
| 12/14/2024 | 17.196,86 | 8,07 | 3,48 | 0,29 |
| 12/15/2024 | 10.121,97 | 4,75 | 2,05 | 0,17 |
| 12/16/2024 | 12.203,41 | 5,73 | 2,47 | 0,20 |
| 12/17/2024 | 17.011,55 | 7,98 | 3,45 | 0,28 |
| 12/18/2024 | 12.913,24 | 6,06 | 2,62 | 0,21 |
| 12/19/2024 | 19.571,80 | 9,18 | 3,96 | 0,32 |
| 12/20/2024 | 18.460,69 | 8,66 | 3,74 | 0,31 |
| 12/21/2024 | 3.265,25 | 1,53 | 0,66 | 0,05 |
| 12/22/2024 | 12.667,24 | 5,94 | 2,57 | 0,21 |
| 12/23/2024 | 23.458,32 | 11,01 | 4,75 | 0,39 |
| 12/24/2024 | 11.888,37 | 5,58 | 2,41 | 0,20 |
| 12/25/2024 | 9.266,23 | 4,35 | 1,88 | 0,15 |
| 12/26/2024 | 11.552,54 | 5,42 | 2,34 | 0,19 |
| 12/27/2024 | 23.123,14 | 10,85 | 4,68 | 0,38 |
| 12/28/2024 | 18.570,25 | 8,71 | 3,76 | 0,31 |
| 12/29/2024 | 14.543,87 | 6,82 | 2,95 | 0,24 |
| 12/30/2024 | 30.875,91 | 14,49 | 6,25 | 0,51 |
| 12/31/2024 | 25.669,46 | 12,05 | 5,20 | 0,43 |
| Tháng Mười Hai Totals | 466.802,98 | 219,04 | 94,55 | 7,74 |
Last Updated: 03/08/2023